Partants du Quinté+ du jeudi 12 novembre 2026 : Vincennes
Par La rédaction · Mis à jour le
La course du 12 novembre
Les partants du Quinté+ du 12 novembre sont ceux de la course R1C1 à Vincennes, le Prix Marcel Laurent, dont le départ est fixé à 13 h 55.
- Hippodrome : Vincennes
- Course : R1C1
- Prix : Prix Marcel Laurent
- Départ : 13 h 55
- Discipline : trot attelé
- Distance : 2 100 m
- Allocation : 120 000 €
- Partants : 16
Le programme PMU de la journée compte d'autres courses : seul le Quinté+ est détaillé sur cette page.
Le tableau des partants
Le départ réunit 16 chevaux, rangés par numéro ; le tableau ne porte ni cote ni pronostic.
| N° | Cheval | Âge et sexe | Driver | Entraîneur | Musique | Ferrure | Gains par course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lombok Jiel | M5 | P.Y. Verva | J.L. Dersoir | 0a5a6a7a5aDa1a6a2a3a | PADP | 25 376 € |
| 2 | Frank Gio | M5 | M. Abrivard | S. Guarato | 1a4a2a2a4a6a | DA | 56 024 € |
| 3 | Lionheart | M5 | N. Bazire | N. Bazire | 4a2a9a1m7a0a9a3m2m1m | ferré | 26 921 € |
| 4 | Magic Night | F4 | B. Rochard | Ph. Allaire | Da3a3a8aDaDaDa4a3a | PADP | 20 947 € |
| 5 | Falco Killer Gar | M5 | Cl. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 2a6a4a5a7a4a | DAPP | 41 151 € |
| 6 | Liza Josselyn | F5 | J.M. Bazire | N. Bazire | 9a7a6a7a7a5a3a1a(25)1a | DP | 25 837 € |
| 7 | Maitre Jacques | M4 | Leo Abrivard | L.Cl. Abrivard | 2aDa7a4a1a1a(25)3aDa2a | ferré | 27 637 € |
| 8 | Bullet The Bluesky | M5 | D. Wajersten | Daniel Wajersten | 2a4a3a0a4a(25)Da | D4 | 137 098 € |
| 9 | L'As Desbois | M5 | W. Bigeon | W. Bigeon | 3a3a3a0a2a3a2a1a(25)6a | ferré | 13 849 € |
| 10 | Lancier du Goutier | M5 | Theo Duvaldestin | Th. Duvaldestin | DaDaDa4a1aDa2a4a(25)1a | D4 | 19 972 € |
| 11 | Liberte de Choisel | F5 | A. Barrier | S.G. Dupont | 6a2a1a5a2a1a6a(25)1a6a | ferré | 25 172 € |
| 12 | Lord du Bassin | M5 | A. Abrivard | L.Cl. Abrivard | 2a1a1aDaDa6a1a(25)1aDa | DP | 14 818 € |
| 13 | Madrid Haufor | F4 | D. Bonne | Ch. Bigeon | 8a2a1a1a3a4a2a(25)5a2a | D4 | 17 356 € |
| 14 | Koogoo Gaagaa | M5 | R. Congard | N. Bazire | 6a9a8a1a1a5a | ferré | 11 152 € |
| 15 | Mila des Couperies | F4 | L.Cl. Abrivard | L.Cl. Abrivard | 7a1a2a2a8a0a(25)Da1a1a | ferré | 11 822 € |
| 16 | L'Ecrin d'Or | M5 | A. Rebeche | L.Cl. Abrivard | 0a3m3m0a(25)1m0a3m9aDm | ferré | 15 849 € |
Ferrure : D4 pour un cheval déferré des quatre pieds, DA des antérieurs, DP des postérieurs, DAPP déferré des antérieurs et protégé des postérieurs, PADP protégé des antérieurs et déferré des postérieurs, P4, PA et PP pour des pieds protégés ; « ferré » sinon. Les gains par course divisent les gains de carrière par le nombre de courses disputées.
Non-partants
Un cheval est retiré de la course et ne figure plus dans le tableau.
- N° 17 Midway Lady : retiré, déclaré non-partant avant la publication des partants.
Lecture rapide du lot
- Aucun débutant au départ.
- Six chevaux n'ont pas gagné sur leurs cinq dernières sorties.
- Le plus expérimenté est L'As Desbois (n° 9), avec 36 courses disputées.
Autour de ces partants, les autres pages du Quinté+ sont : pronostic du Quinté+, cotes du Quinté+, base et tocard, arrivée et rapports et Quinté de demain.