Arrivée et rapports du Quinté+ : mercredi 11 novembre 2026
Par La rédaction · Mis à jour le
Les cinq premiers du Quinté+ du 10 novembre
Arrivée du Quinté+ du 10 novembre à Fontainebleau (Prix Roland Fougedoire) :
- 1er : n° 4 Mister Chang
- 2e : n° 9 Schuman
- 3e : n° 15 Paintello
- 4e : n° 5 Marbellesa
- 5e : n° 13 Zahara
L'arrivée complète du Quinté+ du 10 novembre
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote au départ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 4 | Mister Chang | H. Journiac | Y. Barberot (S) | 21 |
| 2e | 9 | Schuman | A. Madamet | F. Monnier (S) | 5,4 |
| 3e | 15 | Paintello | P. Remoue | Mme A. Budka | 66 |
| 4e | 5 | Marbellesa | C. Soumillon | M. Delcher Sanchez | 7,6 |
| 5e | 13 | Zahara | A. Hamelin | M. Delcher Sanchez | 31 |
| 6e | 10 | Laith | A. Lemaitre | J. Reynier (S) | 10 |
| 7e | 16 | Fata Morgana | J. Claudic | F. Bresson (S) | 11 |
| 8e | 1 | Lesslepasser | Pc. Boudot | Mme S. Lanslots | 20 |
| 9e | 14 | Alparslan | A. Crastus | J.P. Carvalho | 10 |
| 10e | 7 | Prince Aubois | T. Trullier | Mme S. Penot | 14 |
| 11e ex æquo | 6 | Waziers | R. Thomas | F. Foresi | 48 |
| 11e ex æquo | 11 | Royalwood | F. Valle Skar | Mme C. Barande Barbe | 18 |
| 13e | 2 | Interactiv | M. Grandin | Mme A. Karkosa | 18 |
| 14e | 3 | Grand Scoop | E. Hardouin | G. Mosse (S) | 16 |
| 15e | 8 | Khalinskha | A. Orani | J. Reynier (S) | 15 |
| 16e | 12 | Mataki | M. Guyon | Mme V. Dissaux | 38 |
Les rapports du Quinté+ du 10 novembre
L'ordre du Quinté+ du 10 novembre n'a pas été payé ; le désordre a rapporté 9 775,20 € pour une mise de 2 €.
| Pari | Combinaison | Rapport pour 2 € |
|---|---|---|
| Ordre | 4-9-15-5-13 | non payé |
| Désordre | 4-9-15-5-13 | 9 775,20 € |
| Bonus 4 sur 5 | 5 combinaisons | 49 € |
| Bonus 3 | 4-9-15 | 39,40 € |
Les autres rapports du 10 novembre
Rapports des autres paris de la course, avec la mise de base de chaque pari :
| Pari | Combinaison | Rapport | Pour une mise de |
|---|---|---|---|
| Simple gagnant | 4 | 16,60 € | 1 € |
| Simple placé | 4 | 5,20 € | 1 € |
| Simple placé | 9 | 2,50 € | 1 € |
| Simple placé | 15 | 11,40 € | 1 € |
| Couplé gagnant | 4-9 | 56,10 € | 1 € |
| Couplé placé | 4-9 | 27,30 € | 1 € |
| Couplé placé | 4-15 | 98,10 € | 1 € |
| Couplé placé | 9-15 | 50,10 € | 1 € |
| 2 sur 4 | 4-9 | 15,90 € | 3 € |
| 2 sur 4 | 4-15 | 15,90 € | 3 € |
| 2 sur 4 | 4-5 | 15,90 € | 3 € |
| 2 sur 4 | 9-15 | 15,90 € | 3 € |
| 2 sur 4 | 9-5 | 15,90 € | 3 € |
| 2 sur 4 | 15-5 | 15,90 € | 3 € |
| Multi en 4 | 4-9-15-5 | 5 481 € | 3 € |
| Multi en 5 | 4-9-15-5 | 1 096,20 € | 3 € |
| Multi en 6 | 4-9-15-5 | 365,40 € | 3 € |
| Multi en 7 | 4-9-15-5 | 156,60 € | 3 € |
| Tiercé (ordre) | 4-9-15 | 2 153,70 € | 1 € |
| Tiercé (désordre) | 4-9-15 | 353,70 € | 1 € |
| Quarté+ (ordre) | 4-9-15-5 | non payé | 1,50 € |
| Quarté+ (désordre) | 4-9-15-5 | 1 652,70 € | 1,50 € |
| Quarté+ (bonus) | 4-9-15 | 152,40 € | 1,50 € |
Notre sélection face à l'arrivée du 10 novembre
Sur les cinq premiers de l'arrivée, deux figuraient dans nos huit chevaux retenus, dont deux dans nos cinq premiers choix. Cette comparaison est faite après la course, sur l'arrivée officielle : elle mesure notre sélection, elle ne promet rien pour la suivante.
Les favoris dans les premiers du 10 novembre
Aucun des cinq premiers n'avait une cote inférieure à 5 au départ : l'arrivée est sortie sans favori. Une cote inférieure à 5 correspond à un cheval que le marché juge parmi les mieux placés.
Le Quinté+ du 11 novembre : arrivée à paraître
Le Quinté+ du 11 novembre se court à La Cépière (Prix de la Ville de Toulouse), départ prévu à 15 h 15 : l'arrivée, les rapports et les cotes au départ s'affichent ici après la course.
Comment sont calculés les rapports du Quinté+ ?
Les rapports du Quinté+ dépendent des mises : le PMU répartit la masse des enjeux entre les parieurs qui ont la bonne combinaison, et le rapport change donc à chaque course. L'ordre paie plus que le désordre, qui paie plus que les bonus ; un rapport non payé signifie que personne n'a trouvé cette combinaison.
À consulter avec cette arrivée : pronostic du jour, Quinté de demain, liste des partants et cotes.